【材料】耐温 200 度的PBT防火材料,深圳模具报道
2018-09-08 03:04:28
| 规格级别: | 难燃强化级 | 外观颜色: | 黑色本色 |
| 用途概述: | 连接器、冷却风扇、插座、线圈轴、汽机车零件、天关、电视机零件、整流器。 | ||
| 备注说明: | 特性:含水量有玻纤30%,强度大,耐热性佳,难燃等级达1/8inch UL 94V-0 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | --- | ASTM D-570 | 0.03 | % |
| 物理性能 | 成型收缩率 | --- | ASTM D-955 | 0.2-1.4 | % |
| 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.58-1.64 | --- | |
| 玻璃纤维含量 | --- | Ash | 30 | % | |
| 机械性能 | 引张强度 | --- | ASTM D-638 | 1100-1400 | Kg/cm2 |
| 引张伸长率 | --- | ASTM D-638 | 4-5 | % | |
| 挠曲强度 | --- | ASTM D-790 | 1500-2300 | Kg/cm2 | |
| 挠曲弹性率 | --- | ASTM D-790 | 70000-100000 | Kg/cm2 | |
| IZOD冲击强度 | --- | ASTM D-256 | 7.0-13.0 | Kg.cm/cm | |
| 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 94 | M-Scale | |
| 电气性能 | 诱电率 | 60Hz | ASTM D-150 | 3.5 | --- |
| 诱电正接 | 60Hz | ASTM D-150 | 0.001 | --- | |
| 体积电阻率 | --- | ASTM D-257 | >1016 | Ω.cm | |
| 表面电阻率 | --- | ASTM D-257 | >1014 | Ω | |
| 绝缘破坏强度 | --- | ASTM D-149 | 23 | KV/mm | |
| 耐电弧性 | --- | ASTM D-495 | 100 | sec | |
| 热 性 能 | 耐燃性 | 3.0mm | UL 94 | V-0 | --- |
| 热变形温度 | 4.6Kg/cm2 | ASTM D-648 | 220 | ℃ | |
| 线膨胀系数 | --- | ASTM D-696 | 3 | 10-5cm/cm℃ | |
| 熔点 | --- | DSC | 225 | ℃ | |
| 热变形温度 | 18.6Kg/cm2 | ASTM D-648 | 208 | ℃ | |
-
模具行业,产品CMF(Color,Material& Finishing)[2019-08-02]
-
模具制作心得-模具厂-塑胶模具制作工厂[2018-09-08]
-
如何能提高模具公司网站的质量度[2021-04-20]
-
买设备还是买房?深圳市模具厂的困境[2018-09-08]
-
深圳市模具厂,模具制造,注塑模具制造专业厂家深圳福永金星工业园2栋1楼[2018-09-08]
-
互联网+模具之我见[2018-09-09]
-
2010年制作新网站使用的图片和素材[2018-09-08]
-
龙记模丕到货,深圳市深模塑胶模具有限公司-龙记模丕到货[2018-09-09]
-
模具是否需要精益求精?深圳模具厂解释真实内容[2018-09-09]
-
2004年地图上的翠海工业区,深圳市模具厂的位置[2018-09-08]
-
走模通知单[2018-09-09]
-
水转印的应用,深模设计有限公司[2018-09-08]
-
公司新装修2012年10月公司办公室重新装修完成[2021-04-20]
-
深圳市模具厂正在引领IMD、IML工艺的新契机[2021-04-20]
-
“你做编剧吧”如是说,深圳市模具厂上演话剧[2018-09-08]
-
模具行业网站如何设置关键词[2018-09-09]
-
深圳市模具厂的公司环境已经荣誉证明深圳模具厂中最好的是深圳塑胶模具公司的一部分[2021-04-20]
-
国家颁布的模具主要标准,深圳市模具厂完全贯彻执行[2018-09-08]
-
给阿里云销售团队的一封公开信[2018-09-09]